[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Administrasi Bisnis Tahun 2014″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI DIPA TAHUN 2014 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana | Skim |
1 | Nur Alam La Nafie, SE, MBA | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INTERNAL ORGANISASI TERHADAP CORPORATE ENTREPRENEURSHIP DAN KINERJA ORGANISASI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI SULAWESI SELATAN (STUDI PADA BANK SULSELBAR) | 35,500,000 | D-Doktor |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Administrasi Bisnis Tahun 2015″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana | Skim |
1 | Andi Musdariah, S.S., M.Hum.
(Ketua) Ismail Anas, S.Pd., M.Pd. (Anggota) |
ESCAPE;SEBUAH MODEL PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS PADA PERGURUAN TINGGI VOKASI | 65,000,000 | Hibah Bersaing |
2 | Nahlah, S.Si.,M.Si
(Ketua) |
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS MS ACCESS 2010 PADA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
3 | Andi Gunawan, S.Si.,M.Kom.
(Anggota) Drs. Hirman, M.Si. (Anggota) |
PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN ARSIP (SURAT) DAN DOKUMEN BERBASIS WEB PADA KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN | Hibah Bersaing | |
4 | NUR ALAM LA NAFIE, SE, M.BA.
(Ketua) Tjare Anugerah Tjambolang, S.E., M.Tour.Mgmt. (Anggota) |
PENGARUH CORPORATE ENTREPRENEURSHIP TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI PADA UKM PENGOLAH RUMPUT LAUT DI SULAWESI SELATAN) | 57,500,000 | Fundamental |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Administrasi Bisnis Tahun 2016″ style=”fancy”]
NO. | Nama Tim Peneliti | Judul Penelitian | Dana Direkomendasi | Skim |
1 | ISMAIL ANAS | INVESTIGATING THE UPTAKE OF WEB-BASED TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING; IMPLEMENTATION,BARRIERS, AND NEEDS FOR FUTURE DEVELOPMENT | 11,600,000 | Hibah Bersaing |
2 | ANDI MUSDARIAH, S.S., M.Hum. – 0007067505 | ESCAPE;Sebuah Model Pembelajaran Bahasa Inggris pada Perguruan Tinggi Vokasi | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
3 | NAHLAH, S.Si.,M.Si -0024107002 | SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS MS ACCESS 2010 PADA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
4 | Drs. Amiruddin, M.Si. | Perancangan Database Nilai Mahasiswa Berbasis Microsoft Access 2010 Pada Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang | 6,300,000 | Rutin |
5 | Andi Gunawan, S.Si., M.Kom. | Model Pengembangan Pengelolaan Tugas Akhir/Skripsi Dan Praktek Kerja Lapang (PKL) /Praktek Kerja Profesi (PKP) Berbasis WEB Pada Jurusan Administrasi Niaga PNUP | 6,100,000 | Rutin |
6 | Dr. Nur Alam La Nafie, SE, MBA | Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadapa Kinerja Pegawai Politeknik Negeri Ujung Pandang | 6,300,000 | Rutin |
7 | Tjare Anugerah Tjambolang, S.E., M.Tour.Mgnt. | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Layanan Pegawai Administrasi dan Dampaknya pada Kepuasan Mahasiswa | 6,300,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Administrasi Bisnis Tahun 2017″ style=”fancy”]
No | DAFTAR JUDUL PENELITIAN | ||||
1 | Dra. Aisyah, M.Si. | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Konsumen Sirapa Markisa Produksi Makassar pada Toko Oleh Kota Daeng | Administrasi Niaga | 6,900,000 | Penelitian Fundamental |
2 | Drs. Hirman, M.Si. | Model Pengelolaan Administrasi Desa Berbasis Web pada Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros | Administrasi Niaga | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
3 | Yayu Meiniza Zainiar, S.E., M.T. | Identifikasi Prioritas Peningkatan Kualitas Produk Olahan Ikan Kelompok Isteri Nelayan Fatimah Azzahra.Kel.Pattingaloang.Kec.Ujung Tanah,Makassar | Administrasi Niaga | 9,100,000 | Penelitian Produk Terapan |
Tjare Anugerah Tjambolang, S.E.,M.Tour.Mgmt. | |||||
4 | Askariani Sahur, S.Sos., M.Si. | Analisis Kualitas dan Sistem Pemasaran Hasil Olahan Industri Kopi Kalosi | Administrasi Niaga | 9,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
5 | Nahlah, S.Si., M.Si. | Perancangan Website E-Commerce Berbasis PHP dan MYSQL pada Usaha Abon Ikan Tuna Radia di Kabupaten Barru | Administrasi Niaga | 10,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
Adam Rasid, S.Sos., M.Si. | |||||
6 | Abd. Hamid, S.E., M.Si. | Analisis Determinan Perilaku Konsumen Produk Pangan Organik di Sulawesi Selatan | Administrasi Niaga | 10,000,000 | Penelitian Fundamental |
7 | ANDI MUSDARIAH | THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF INTERNET-BASED MATERIALS FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ELT); A MICRO-ETHNOGRAPHIC PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (ME-PAR) | Administrasi Niaga | 50,000,000 | RISET TERAPAN |
ISMAIL ANAS | |||||
8 | NUR ALAM LA NAFIE | Pengembangan Model Pembelajaran Kewirausahaan Pada Perguruan Tinggi Vokasi | Administrasi Niaga | 50,000,000 | RISET TERAPAN |
ABDUL HAMID | |||||
9 | ANDI GUNAWAN S.Si | PENGEMBANGAN MODEL SISTEM PENGELOLAAN DOKUMEN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BERBASIS WEB PADA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG. | Administrasi Niaga | 70,250,000 | RISET TERAPAN |
Drs. HIRMAN M.Si. | |||||
10 | Ismail Anas, S.Pd., M.Pd. | Hubungan Reading Habit dengan Reading Comprehension Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Tahun Ajaran 2015/2016 | Teknik Mesin | 20,000,000 | DOSEN PEMJULA |
[/su_spoiler]
Download Versi PDF