[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Administrasi Bisnis Tahun 2013″ style=”fancy”]
| PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2013 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
| No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
| 1 | Jayadi | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN CITRA PERPUSTAKAAN TERHADAP NILAI PELANGGAN SERTA IMPLIKASINYA PADA LOYALITAS PELANGGAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DI MAKASSAR | 35,000,000 | D-Doktor |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Administrasi Bisnis Tahun 2015″ style=”fancy”]
| PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
| No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana | Skim |
| 1 | Drs. Amiruddin, M.Si.
(Anggota) |
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS MS ACCESS 2010 PADA JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | Hibah Bersaing | |
| 2 | Imasita
(Ketua) |
PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN ARSIP (SURAT) DAN DOKUMEN BERBASIS WEB PADA KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN | 58,500,000 | Hibah Bersaing |
| 3 | Dian Pane, S.Sos., MAB.
(Anggota) |
PENGARUH CORPORATE ENTREPRENEURSHIP TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI PADA UKM PENGOLAH RUMPUT LAUT DI SULAWESI SELATAN) | Fundamental | |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Administrasi Bisnis Tahun 2016″ style=”fancy”]
| NO. | Nama Tim Peneliti | Judul Penelitian | Dana Direkomendasi | Skim |
| 45 | IMASITA, – 0019056307 | PENGEMBANGAN MODEL PENGELOLAAN ARSIP (surat) DAN DOKUMEN BERBASIS WEB PADA KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN | 58,500,000 | Hibah Bersaing |
| 24 | Dr. Syamsuddin, S.E., M.M., M.T. | Kajian Wacana Pemekaran Kab. Enrekang Ditinjau Dari Aspek Permasyarakatan Administratif | 6,200,000 | Rutin |
| 34 | Nahiruddin, S.Si., M.Si. | Model Pengelolaan Reservasi Ruang Rapat Berbasis WEB (Online) Di Politeknik Negeri Ujung Pandang | 6,100,000 | Rutin |
| 51 | Drs. Paramudia, M.Ed. | Identifikasi Potensi Penggunaan Bahasa Inggris Lisan Secara Optimal di Dalam Kelas Bahasa Inggris Bisnis dengan Pendekatan Analisis Kebutuhan | 6,100,000 | Rutin |
| 66 | Dr. Enny Radjab, M.AB. | Aplikasi Model TAM Terhadap Pengguna Layanan Internet Banking di Politeknik Negeri Ujung Pandang | 6,300,000 | Rutin |
| 78 | Sumatriani, S.E., M.Si., Ak. | Peran Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Report dalam Hubungan Dewan Direksi dan Ukuran Perusahaan pada Perusahaan yang Terdafar di Bursa Efek Indonesia | 6,000,000 | Rutin |
| 79 | Dr. Mawardi, S.E., M.Si. | Model Kepercayaan Konsumen Sebagai Akibat Dari Dampak Orientasi Lingkungan Konsumen Berdasarkan Pengetahuan Atribut Produk Konsumen Beras Organik Di Makassar | 6,000,000 | Rutin |
| 84 | Dian Pane, S.Sos., M.AB. | Efektifitas Line Massenger Sebagai Media Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Pada Topjer | 2,500,000 | Rutin |
| 90 | Dr. Jayadi, S.E., M.Si. | Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Loyalitas Pelanggan Perpustakan Politeknik Ujung Pandang Di Makassar | 2,500,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Administrasi Bisnis Tahun 2017″ style=”fancy”]
| No | DAFTAR JUDUL PENELITIAN | ||||
| 1 | Dr. Jayadi, S.E., M.Si. | Pengaruh Gender Terhadap Perilaku Belanja Tak Terencana (Impulse Buying Behaviour) | Akuntansi | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
| 2 | Dr. Enny Radjab, M.AB. | Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi di Usaha Kecil dan Menengah | Administrasi Niaga | 8,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
| Dra Asima, M.Si. | |||||
| 3 | Dian Pane, S.Sos., M.AB. | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Konsumen Sirapa Markisa Produksi Makassar pada Toko Oleh Kota Daeng | Administrasi Niaga | 6,900,000 | Penelitian Fundamental |
| 4 | Dra. Farida Amansyah, M.A. | Analisis Kebutuhan Kompetensi Komunikasi Bahasa Inggris pada Usaha Ekspor Produk Agribisnis di Makassar,Sulawesi Selatan | Administrasi Niaga | 9,000,000 | Penelitian Fundamental |
| 5 | Nahiruddin, S.Si., M.Si. | Model Pengelolaan Administrasi Desa Berbasis Web pada Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros | Administrasi Niaga | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
| 6 | Dr.Syamsuddin, S.E., M.M., M.T. | Analisis Kualitas dan Sistem Pemasaran Hasil Olahan Industri Kopi Kalosi | Administrasi Niaga | 9,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
| 7 | Drs. Amiruddin, M.Si. | Perancangan Website E-Commerce Berbasis PHP dan MYSQL pada Usaha Abon Ikan Tuna Radia di Kabupaten Barru | Administrasi Niaga | 10,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
| 8 | Dr. Mawardi, S.E., M.Si. | Analisis Determinan Perilaku Konsumen Produk Pangan Organik di Sulawesi Selatan | Administrasi Niaga | 10,000,000 | Penelitian Fundamental |
| 9 | Dra IMASITA M.Si | PENGEMBANGAN MODEL SISTEM PENGELOLAAN DOKUMEN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BERBASIS WEB PADA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG. | Administrasi Niaga | 70,250,000 | RISET TERAPAN |
| 10 | SUMATRIANI | Pengaruh Hak Pemegang Saham Pengungkapan dan Transparansi Terhadap Nilai Perusahaan | Administrasi Niaga | 50,000,000 | DISERTASI DOKTOR |
[/su_spoiler]
Download Versi PDF