[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Konstruksi Sipil Tahun 2015″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Zulvyah Faisal, S.T.,M.T.
(Anggota) |
STUDI PENGARUH PENYUMBATAN KOLOM PASIR AKIBAT SEDIMENTASI PADA WADUK RESAPAN | Hibah Bersaing | |
2 | NURSAMIAH, S.T., M.T.
(Ketua) Ir. Hasriana, MT. (Anggota) |
STUDY STABILISASI MATERIAL SEDIMEN PENGERUKAN DAM BILI-BILI DENGAN PORTLAND CEMENT DAN FLY ASH SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BANGUNAN | 61,000,000 | Fundamental |
3 | Paulus A’la, ST., MT.
(Anggota) Martha Manganta, S.T.,M.T. (Anggota) |
KUAT TEKAN CAMPURAN SEMEN PC TYPE I DENGAN PASIR DAN KERIKIL DARI BEBERAPA QUARRY DI SULAWESI BARAT | Fundamental |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Konstruksi Sipil Tahun 2016″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian DIKTI Tahun 2016 Politeknik Negeri Ujung Pandang | |||||
PENELITIAN | |||||
NO. | No. Kode | Nama Tim Peneliti | Judul Penelitian | Dana Direkomendasi | Skim |
47 | D3KONST-SIPIL | Shanty Halim, S.S., M.Hum. | Analisis Kesalahan dalam Penerjemahan Teks Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia | 6,200,000 | Rutin |
50 | D3KONST-SIPIL | Paulus A’la, S.T., MT. | Karakteristik Bahan Konstruksi Memanfaatkan Endapan Sedimen Sungai Jeneberang Sand Pocket (Kantong Pasir) I Kec.Parangloe Kab. Gowa | 6,400,000 | Rutin |
59 | D3KONST-SIPIL | Martha Manganta, S.T., M.T. | Korelasi Bentuk Kepipihan Agregat Kasar Yang Diproduksi Beberapa Stone Crusher dengan Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi | 6,200,000 | Rutin |
60 | D3KONST-SIPIL | Syamsul Bahri Ahmad, S.T., M.T. | Pengaruh Air Laut Sebagai Air Pencampuran dan Perawatan Terhadap Sifat Beton | 6,400,000 | Rutin |
64 | D3KONST-SIPIL | Nursamiah, S.T., M.T. | Pengaruh Tanah Lunak Yang Distabilisasi Dengan Semen Masterflow 810 Terhadap Daya Dukung Tanah | 6,400,000 | Rutin |
72 | D3KONST-SIPIL | M. Taufik Iqbal, S.T., M.T. | Tinjauan Kehilangan Energi Pada Belokan Pipa Transmisi PDAM Dengan Simulasi Laboratorium | 6,400,000 | Rutin |
73 | D3KONST-SIPIL | Zulvyah Faisal, S.T., M.T. | Tinjauan Limpasan Permukaan Pada Kawasan Banjir Paccerakang Dengan Rainfall Simulator di Laboratorium | 6,400,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Konstruksi Sipil Tahun 2017″ style=”fancy”]
DAFTAR JUDUL PENELITIAN | ||||||
2 | D3KONSTRUKSISIPIL | Indra Mutiara, S.T., M.T. | Studi Efektifitas Bangunan Seawall Terhadap Abrasi di Pantai Wisata Mampie Kabupaten Polewali Mandar | Teknik Sipil | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
3 | D3KONSTRUKSISIPIL | Syahlendra, S.T., M.T. | Studi Pemilihan Moda Angkutan Umum Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Sipil | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
6 | D3KONSTRUKSISIPIL | Aisyah Zakariah, S.T., M.T. | Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan dan Pelaksanaan (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Praktek Bengkel Kayu dan Batu di Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang | Teknik Sipil | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
D3KONSTRUKSISIPIL | Nursamiah, S.T., M.T. | Distribusi Pengaruh Tegangan Kontak di Bawah Pondasi Telapak | Teknik Sipil | 10,000,000 | Penelitian Fundamental | |
8 | D3KONSTRUKSISIPIL | Ir. Bustamin Abdul Razak, M.T. | Studi Karakteristik Campuran AC-WC Halus Menggunakan Bahan Tambah Serat Kawat Tembaga | Teknik Sipil | 10,000,000 | Penelitian Fundamental |
D3KONSTRUKSISIPIL | Syahlendra, S.T.,M.T. | |||||
D3KONSTRUKSISIPIL | Hasmar Halim, S.T., M.T. | Pemanfaatan Slag Nikel Sebagai Agregat Halus Dalam Pembuatan Paving Block | Teknik Sipil | 7,000,000 | Penelitian Fundamental | |
D3KONSTRUKSISIPIL | Agussalim, S.ST., M.T. | |||||
10 | D3KONSTRUKSISIPIL | Jhon Asik, S.ST.,M.T. | Kuat Tekan dan Lentur Beton dengan Mengguanakan Bahan Tambah Air Tebu | Teknik Sipil | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
D3KONSTRUKSISIPIL | Aisyah Zakariah, ST., M.T. | |||||
D3KONSTRUKSISIPIL | Ir. Hasriana, M.T. | Analisis Kualitas Mortar yang Ditambahkan Abu Batu (Fly Ash) sebagai Pengganti Sebagian Semen | Teknik Sipil | 9,500,000 | Penelitian Fundamental | |
15 | D3KONSTRUKSISIPIL | Dr. Andi Muhammad Subhan, S.T, M.T. | Tinjauan Kinerja Hidraulik Bangunan Peredam Energi pada Saluran Pembuang di PLTU Punagaya Jeneponto | Teknik Sipil | 9,500,000 | Penelitian Fundamental |
16 | D3KONSTRUKSISIPIL | Andi Batari Angka, S.T., M.T. | Slag Nikel Sebagai Bahan Substitusi pada Karakteristik Aspal AC-BASE | Teknik Sipil | 9,500,000 | Penelitian Fundamental |
D3KONSTRUKSISIPIL | Kushari, S.T., M.T. | |||||
17 | D3KONSTRUKSISIPIL | Muh. Taufik Iqbal, S.T., M.T. | Analisis Kinerja Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kabupaten Gowa | Teknik Sipil | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
D3KONSTRUKSISIPIL | Indra Mutiara, S.T., M.T. | |||||
18 | D3KONSTRUKSISIPIL | Martha Manganta, S.T., M.T. | Pengaruh Ukuran Butir Maksimum Agregat Kasar Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi | Teknik Sipil | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
19 | D3KONSTRUKSISIPIL | Zulvyah Faisal, S.T., M.T. | Tinjauan Laju Erosi pada Derah Hulu DAS Jeneberang | Teknik Sipil | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
D3KONSTRUKSISIPIL | Ir. Aksan Djamal, M.T. | |||||
20 | D3KONSTRUKSISIPIL | Ir. Andi Erdiansa, M.T. | Studi Penggunaan Cornive Adshive Sebagai Filler Campuran Asphalt Concrete Wearning Course (AC-WC) | Teknik Sipil | 9,500,000 | Penelitian Fundamental |
21 | D3KONSTRUKSISIPIL | Shanty Halim, S.S., M.Hum. | TPS (Think Pair Share) Dalam Peningkatan Kemammpuan Menulis Teks Deskriftif | Teknik Sipil | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
23 | D3KONSTRUKSISIPIL | Paulus A’la, S.T., M.T. | Beton Ringan Menggunakan Styrofoam Sebagai Bahan Ganti Agregat Kasar | Teknik Sipil | 8,000,000 | Penelitian Fundamental |
D3KONSTRUKSISIPIL | Herman Arruan, S.T., M.T. | |||||
151 | D3KONSTRUKSISIPIL | HASMAR HALIM | MODEL PERILAKU MENYALIP DARI KENDARAAN SEPEDA MOTOR TERHADAP RESIKO KECELAKAAN | Teknik Sipil | 50,000,000 | DISERTASI DOKTOR |
155 | D3KONSTRUKSISIPIL | HAERIL ABDI HASANUDDIN | Pemetaan Terpadu Sistem Informasi Geografis Jalan Kota Takalar | Teknik Sipil | 20,000,000 | DOSEN PEMJULA |
[/su_spoiler]
Download Versi PDF