[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Mesin Tahun 2015″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Pria Gautama, S.T.,M.T.
(Anggota) |
RANCANG BANGUN ALAT AUTOMATIC INTEGRATED IMMERSION SYSTEM PADA PROSES PENYEPUHAN/PELAPISAN EMAS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS HASIL PELAPISAN | Hibah Bersaing | |
2 | Muhammad Tekad, S.T., M.T.
(Anggota) |
PENINGKATAN KINERJA TURBIN ANGIN SAVONIUS DENGAN PERUBAHAN JARI-JARI SUDU TURBIN | Hibah Bersaing | |
3 | Tri Agus Susanto, S.T, M.T.
(Anggota) |
RANCANG BANGUN MESIN PELET SISTEM RODA PENGGILAS UNTUK PAKAN TERNAK AYAM SKALA INDUSTRI RUMAH TANGGA | Hibah Bersaing |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Mesin Tahun 2016″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2016 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Ir. Muh. Rusdi, M.T. | Pengaruh Pembebanan Lentur Berulang Terhadapa Kekuatan Tarik Baja Karbon Rendah | 6,800,000 | Rutin |
2 | Tri Agus Susanto, S.T., M.T. | Rancang Bangun Mesin Rolbesi Pejal Untuk Pembuatan Komponen Alat Pertanian | 6,800,000 | Rutin |
3 | Ir. Luther Sonda, M.T. | Rancang Bangun Turbin Turgo Kapasitas 300 Watt | 6,800,000 | Rutin |
4 | Drs. Mastang, M.Hum | Sinkronisasi Bagian-bagian Karya Ilmiah Dalam Proposal mahasiswa Program Diploma Empat (D-IV) Politeknik Negeri Ujung Pandang | 6,600,000 | Rutin |
5 | Rusdi Nur, S.ST., M.T., Ph.D. | Analisis Sifat Mekanik Pengelasan Friction Stir Welding (FSW) Pada Panduan Aluminium | 6,800,000 | Rutin |
6 | Ahmad, S.T., M.T. | Analisa Pengaruh Perendaman Beberapa Jenis Air Terhadap Sifat Mekanik Komposit Serat Glass/Poliester | 6,000,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Mesin Tahun 2017″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2017 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Rusdi Nur, S.ST., M.T., Ph.D. | Kaji Eksperimental Sustainable Machining pada Proses Pembubutan Baja Aisi 1045 | 9,500,000 | Penelitian Fundamental |
2 | Drs. Mastang, M.Hum | Penulisan Artikel Hasil Penelitian | 9,000,000 | Penelitian Fundamental |
3 | Tri Agus Susanto, S.T., M.T. | Pengaruh Quenching Bertingkat Proses Hardening Terhadap Sifat Mekanik dan Struktur Mikro Baja Aisi 4140 | 9500000 | Penelitian Fundamental |
4 | Ir. Ikram, M.T. | Modifikasi Mesin Pengiris Bawang Merah | 9500000 | Penelitian Fundamental |
5 | Ir. Muh. Rusdi, M.T. | Desain mesin pemasta halus cokelat | 9000000 | Penelitian Produk Terapan |
6 | Tri Agus Susanto, S.T., M.T.
Dermawan, S.T., M.T. |
Rancang Bangun Mesin Pemipil Jagung Skala Industri Rumah Tangga | 7,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
7 | RUSDI NUR S.T, M.T, Ph.D | Rancang Bangun Elminisa Emisi Gas Buang terhadap Udara Atmosfer dengan Metode Mekanisme Ejektor | 83500000 | RISET TERAPAN |
8 | DERMAWAN S.T., M.T. | Peningkatan Kinerja Solar Water Heater Dengan Pengaruh Kemiringan Kolektor | 50000000 | RISET DASAR |
9 | AHMAD | PENGEMBANGAN KOMPUSIT CAMPURAN (HYBRID) SERAT KENAF DAN GELAS YANG DIPERKUAT POLIESTER UNTUK AAPLIKASI BAHAN PLAFON RUMAH | 50,000,000 | RISET TERAPAN |
10 | DERMAWAN | Rancang Bangun Robot Manipulator yang Bergerak secaraTranslasi dan Rotasi | 20,000,000 | DOSEN PEMULA |
[/su_spoiler]
Download Versi PDF