[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Akuntansi Tahun 2013″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2013 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Nurniah, SE., M.SA., Ak.
(Anggota) |
AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI KOTA BANDUNG DAN MAKASSAR) | Fundamental |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Akuntansi Tahun 2014″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2014 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Dahsan Hasan, SH., M.H. | NILAI KESEIMBANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN | 35,000,000 | D-Disertasi |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Akuntansi Tahun 2015″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Hasyim M, S.E., M.Si.
(Anggota) |
PERANCANGAN MODUL LAPORAN KEUANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | Hibah Bersaing | |
2 | Nurniah, SE.Ak., MSA.
(Ketua) Nasir, SE., M.Si (Anggota)
|
ANALISIS MOTIVASI DAN EKSPEKTASI MAHASISWA DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN TINGGI AKUNTANSI | 55,000,000 | Fundamental |
3 | Sukriah Natsir, S.E., M.Si.Ak.
(Anggota) Mansur, S.Si., M.Si. (Anggota) |
SPILLOVER EFFECT DAN CONTAGION EFFECT FAKTOR-FAKTOR KEUANGAN GLOBAL TERHADAP VOLATILITAS SAHAM SEKTORAL DI PASAR MODAL INDONESIA | Fundamental | |
4 | Rastina, S.E., M.Si., Ak.
(Anggota) |
PENGUKURAN SOFT KOMPETENSI DENGAN METODE MATRIKS SOFT KOMPETENSI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | Fundamental |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Akuntansi Tahun 2016″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian DIKTI Tahun 2016 Politeknik Negeri Ujung Pandang | |||||
PENELITIAN | |||||
NO. | No. Kode | Nama Tim Peneliti | Judul Penelitian | Dana Direkomendasi | Skim |
31 | D3AKUNTANSI | FATMAWATI | Implikasi Teori Catering dan Karakteristik Keuangan Perusahaan dalam Keputusan Pembayaran Dividen pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | 11,600,000 | Hibah Bersaing |
33 | D3AKUNTANSI | ANNA SUTRISNA S. | Pengaruh Nonbinding Budgetary Announcement, Reputasi,Etika dan Self-Esteem Pada Budgetary Slack | 11,600,000 | Hibah Bersaing |
38 | D3AKUNTANSI | RASYIDAH NADIR | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (studi Empiris di Pemda Kabupaten Barru) | 11,600,000 | Hibah Bersaing |
44 | D3AKUNTANSI | Rosmawati, SE., MSA.Ak. | Penerapan SAK ETAP Terhadap Kualitas laporan Keungan Koperasi Serta Persepsi Pelaku Koperasi dan Akuntan Pendidik | 6,600,000 | Rutin |
55 | D3AKUNTANSI | Muhammad Ishlah Idrus, S.E., M.Si. | Kemampuan Manajerial Ketua Jurusan Terhadap Kinerja Dosen | 6,600,000 | Rutin |
57 | D3AKUNTANSI | Rastina, SE., M.Si., Ak. | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komponen Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Variabel Intervening Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Makassar | 6,600,000 | Rutin |
75 | D3AKUNTANSI | Mansur, S.Si., M.Si. | Sertifikasi Dosen Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pengajaran Dosen | 6,600,000 | Rutin |
81 | D3AKUNTANSI | Dedy Abidin, S.E., M.Si., Ak. | Pengaruh Personal Knowledge dan Learning Organization Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan Akuntansi di Kota Makassar | 6,000,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Akuntansi Tahun 2017″ style=”fancy”]
DAFTAR JUDUL PENELITIAN | ||||||
85 | D3AK | Muh. Iskandar Sabang, S.ST., M.SA. | Pengaruh Kualitas Informasi,Kemampuan Individual dan Norma Subyektif Terhadap Niat Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang Dalam Menggunakan Internet Sebagai Referensi Pustaka | Akuntansi | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
87 | D3AK | Fatmawati, S.E., M.Si.Ak. | Refleksi Realitas “Sustainability” Reporting: Persfektif Syariah Enterprise Theory | Akuntansi | 7,000,000 | Penelitian Dosen Pemula |
88 | D3AK | Hasyim M, S.E., M.Si. | Pengaruh Profesionalisme Auditor,Pengalaman Auditor Terhadapa Pertimbangan Materialitas dengan Etika Profesi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Auditor Pemerintah di Kota Makassar) | Akuntansi | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
89 | D3AK | Anna Sutrisna S., S.E., M.Sc. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir di Lembaga Jasa Keuangan Syariah | Akuntansi | 9,000,000 | Penelitian Fundamental |
D3AK | Dien Triana, S.E., M.Si. | |||||
90 | D3AK | Rastina S.E., M.Si.Ak. | Pengaruh Keadilan Persiapan,Komitmen,Job Relevant Information dan Kepuasan Kerja Manaje Dalam Penganggaran Partisipatif | Akuntansi | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
D3AK | Dedy Abidin S.E., M.Si.Ak. | |||||
92 | D3AK | Rosmawati, S.E., M.SA.Ak. | ANALISIS Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang | Akuntansi | 9,000,000 | Penelitian Fundamental |
94 | D3AK | Nurhilaliah, S.E.,M.Si. | Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Proses Belajar Mengajar pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang | Akuntansi | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
95 | D3AK | Dr. Muhammad Ishlah Idrus, S.E., M.Si. | Analisa Perilaku Pedagang Yang Berjualan di Pasar Kalimbu Kota Makassar | Akuntansi | 6,000,000 | Penelitian Fundamental |
96 | D3AK | Rasyidah Nadir, S.E., M.Sc. | Kajian Model Analisis Standar Belanja Dalam Kewajaran Anggaran (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo) | Akuntansi | 9,000,000 | Penelitian Fundamental |
158 | D3AK | DIEN TRIANA | Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Zakat sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index) | Akuntansi | 20,000,000 | DOSEN PEMJULA |
164 | D3AK | ANNA SUTRISNA S. | Pengaruh PersyaratanPenerimaan dan TeknologiPendidikan terhadap Kompetensi LulusanPendidikan VokasiAkuntansi dan MetodaInstruksional sebagaiPemoderasi | Akuntansi | 20,000,000 | DOSEN PEMJULA |
D3AK | Muh. Iskandar Sabang, S.ST.,M.S.A. |
[/su_spoiler]
Download Versi PDF