[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Multimedia & Jaringan Tahun 2015″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2015 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Asriyadi, S.ST., M.Eng. | Implementasi PID Kontroler Pada Motor DC Berbasis Mikrokontroler | 7,000,000 | Hibah Bersaing |
2 | Muh. Ahyar, S.ST., M.T. | Pengembangan Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen Berdasarkan Penilaian Mahasiswa Berbasis WEB (Studi Kasus: Politeknik Negeri Ujung Pandang) | 7,000,000 | Hibah Bersaing |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Multimedia & Jaringan Tahun 2016″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2016 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | ASRIYADI | DESAIN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRIDA SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF YANG MURAH DAN ANDAL UNTUK SUPLAI BEBAN LISTRIK RUMAH TANGGA GOLONGAN TARIF R-1/TR 1300VA | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
2 | MUHAMMAD ILYAS SYARIF, S.S.T., M.Kom | EVALUASI KEAMANAN DATABASE LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH INDONESIA DI INTERNET | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
3 | Nurhayati, S.Si., M.T. | Perancangan Modul Sistem Kontrol Level Air Menggunakan Mikrokontroler | 6,800,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Multimedia & Jaringan Tahun 2017″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2017 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Mardawia Mabe Parenreng, S.ST,MT. | Perancangan Desain Karakter Film Animasi Sebagai Media Pengenalan Angka pada Taman Kanak-Kanak | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
2 | Asriyadi, S.ST., M.Eng. | Rancang Bangun Modul Sistem Kontrol Suhu Menggunakan Sistem Kontroler On-Off Berbasis Arduino dan Labview | 7,000,000 | Penelitian Dosen Pemula |
3 | Nurhayati, S.Si., M.T.
Muhammad Ilyas Syarif, S.ST., M.Kom. |
Rancang Bangun Sistem Informasi Penghitung Stok Barang Menggunakan Metode First Input First Output (FIFO) dan Economic Order Quantity (EOQ) | 9,000,000 | Penelitian Dosen Pemula |
4 | MUHAMMAD AHYAR S.T, M.T | Desain Sistem Komunikasi Antar Kendaraan untuk Peningkatan Keselamatan Berkendara di Jalan Raya | 68000000 | RISET TERAPAN |
5 | Mardawia Mabe Parenreng, S.ST.,M.T. | Perancangan Sistem Keamanan Pintu Gedung pada Kampus II Politeknik Negeri Ujung Pandang Menggunakan Teknologi Rfid | 20000000 | Penelitian Dosen Pemula |
6 | SYAHRIR | Rancang Bangun Monitoring Pencemaran Udara Berbasis Android | 20000000 | Penelitian Dosen Pemula |
[/su_spoiler]