[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Konstruksi Sipil Tahun 2014″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2014 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Dr. Akhmad Azis, M.T
(Ketua) Dr. Ir. Hamzah Yusuf, MS. (Anggota) |
STUDI PENGARUH PENYUMBATAN KOLOM PASIR AKIBAT SEDIMENTASI PADA WADUK RESAPAN | 37,000,000 | Hibah Bersaing |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Konstruksi Sipil Tahun 2015″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Akhmad Azis
(Ketua) |
STUDI PENGARUH PENYUMBATAN KOLOM PASIR AKIBAT SEDIMENTASI PADA WADUK RESAPAN | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
2 | Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S.
(Anggota) |
STUDY STABILISASI MATERIAL SEDIMEN PENGERUKAN DAM BILI-BILI DENGAN PORTLAND CEMENT DAN FLY ASH SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BANGUNAN | Fundamental | |
3 | Mardiana Amir, S.T., M.T.
(Ketua) |
KUAT TEKAN CAMPURAN SEMEN PC TYPE I DENGAN PASIR DAN KERIKIL DARI BEBERAPA QUARRY DI SULAWESI BARAT | 53,500,000 | Fundamental |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Konstruksi Sipil Tahun 2016″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian DIKTI Tahun 2016 Politeknik Negeri Ujung Pandang | |||||
PENELITIAN | |||||
NO. | No. Kode | Nama Tim Peneliti | Judul Penelitian | Dana Direkomendasi | Skim |
18 | D4JASAKONSTRUKSI | Dr. Ir. Akhmad Azis, M.T. | Model Koran Saringan Sedimen Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Penyumbatan Pada Waduk Resapan | 6,400,000 | Rutin |
20 | D4JASAKONSTRUKSI | Dr. Ir. Abdul Rivai Suleman, M.S. | Kajian Pemanfaatan Biopori Sebagai Resapan Banjir Pada Daerah Genangan di Kota Makassar Berbasis Sistim Informasi Geografis (GIS) | 6,400,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Konstruksi Sipil Tahun 2017″ style=”fancy”]
DAFTAR JUDUL PENELITIAN | ||||||
1 | D4JASAKONSTRUKSI | Hasdaryatmin Djufri, S.T., M.T. | Evaluasi Perubahan Kebutuhan Air Irigasi di Bili-Bili Akibat Perluasan Permukiman Kota Makassar dan Kabupaten Gowa | Teknik Sipil | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
13 | D4JASAKONSTRUKSI | Dr. Ir. Akhmad Azis, M.T. | Perencanaan Kolam Saringan Sedimen Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Krisis Air Bersih di BTP Kota Makassar | Teknik Sipil | 10,000,000 | Penelitian Fundamental |
D4JASAKONSTRUKSI | Dr. Ir. Abdul Rivai Suleman, M.S. | Tinjauan Kinerja Hidraulik Bangunan Peredam Energi pada Saluran Pembuang di PLTU Punagaya Jeneponto | Teknik Sipil | 9,500,000 | Penelitian Fundamental | |
D4JASAKONSTRUKSI | Mardiana Amir, S.T., M.T. | Pengaruh Ukuran Butir Maksimum Agregat Kasar Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi | Teknik Sipil | 7,000,000 | Penelitian Fundamental | |
25 | D4JASAKONSTRUKSI | Dr. Ir. Abdul Rivai Suleman, M.S. | Penelolaan dan Desain Sistem Drainase Dalam Penanggulangan Genangan Banjir Kota Sengkang Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) | Teknik Sipil | 10,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
D4JASAKONSTRUKSI | Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S. | |||||
131 | D4JASAKONSTRUKSI | MARDIANA AMIR S.T., M.T. | PENGEMBANGAN KOMPUSIT CAMPURAN (HYBRID) SERAT KENAF DAN GELAS YANG DIPERKUAT POLIESTER UNTUK AAPLIKASI BAHAN PLAFON RUMAH | Teknik Mesin | 50,000,000 | RISET TERAPAN |
[/su_spoiler]
Download Versi PDF