[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Elektro Tahun 2013″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2013 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Ruslan L., ST., MT.
(Anggota) Sarwo Pranoto, ST., M.Eng. (Anggota) |
SISTEM DESTILASI AIR LAUT TENAGA SURYA MENGGUNAKAN KOLEKTOR DESTILASI DENGAN HEAT ABSORBER DAN KONDISI TEKANAN VAKUM | Hibah Bersaing |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Elektro Tahun 2015″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Naely Muchtar, S.Pd., M.Pd.
(Anggota) |
ESCAPE;SEBUAH MODEL PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS PADA PERGURUAN TINGGI VOKASI | Hibah Bersaing | |
2 | Sarwo Pranoto, S.T., M.Eng.
(Ketua) Asriyadi, SST.,M.Eng. (Anggota) |
SISTEM TELEMONITORING GAIT CYCLE PASIEN: SALAH SATU APLIKASI TELEMEDIKA PADA PASIEN RAWAT JALAN | 62,500,000 | Hibah Bersaing |
3 | Andi Wawan Indrawan, S.S.T., M.Eng.
(Ketua) |
PERANCANGAN SISTEM KENDALI DAN MONITORING ATS/AMF DALAM PENGALIHAN SUMBER ENERGI LISTRIK MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER DAN MELALUI JARINGAN INTERNET | 55,000,000 | Hibah Bersaing |
4 | Muhammad Ilyas Syarif, S.S.T., M.Kom.
(Ketua) |
EVALUASI KEAMANAN DATABASE LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH INDONESIA DI INTERNET | 62,500,000 | Hibah Bersaing |
5 | Bakhtiar, S.T., M.T.
(Ketua) Ir. Tadjuddin M.T. (Anggota) Ruslan L, S.T., M.T. (Anggota) |
RANCANG BANGUN PEMANFAATAN SOLAR CELL SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK PADA SAAT BEBAN PUNCAK PLN | 65,500,000 | Hibah Bersaing |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Elektro Tahun 2016″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2016 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | AGUS SALIM | Pembangkit Listrik Tenaga Magnet Permanen Tanpa Bahan Bakar Untuk Rumah Sederhana | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
2 | HATMA RUDITO | SISTEM MONITORING DAN INFORMASI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH BERBASIS WEB DAN SMS GATEWAY | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
3 | ANDI WAWAN INDRAWAN, S.S.T., M.Eng. | PERANCANGAN SISTEM KENDALI DAN MONITORING ATS/AMF DALAM PENGALIHAN SUMBER ENERGI LISTRIK MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER DAN MELALUI JARINGAN INTERNET | 55,000,000 | Hibah Bersaing |
4 | BAKHTIAR, S.T., M.T. | Rancang Bangun Pemanfaatan Solar Cell Sebagai Sumber Energi listrik pada Saat Beban Puncak PLN | 65,500,000 | Hibah Bersaing |
5 | Purwito, S.T., M.T. | Desain Kontrol On-Off Pada Proses Pengeringan Bunga Rosella | 6,800,000 | Rutin |
6 | Naely Muchtar, S.Pd., M.Pd. | Penerapan Metode Sq5R (Survey, Question, Read, Recite, Record, Review, Reflect) Untuk meningkatkan Keterampilan Membaca Teks Bahasa Inggris | 6,600,000 | Rutin |
7 | Ashar AR., S.T.
Ir. H. Ahmad Gaffar, M.T. Andi Wawan Indrawan, S.ST., M.Eng. |
Performa Motor Reluktansi Sinkron 3 Fasa Dengan Suplai 1 Fasa Menggunakan Rangkaian Steinmetz | 2,500,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Elektro Tahun 2017″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2017 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Kurniawati Naim, S.T., M.T. | Simulasi Sinkronisasi Antara Generator dan PLN dengan Menggunakan Peralatan Simulator Transmisi | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
2 | Ashar AR, S.T. | Studi Konversi Energi Angin di Atap Gedung Teknik Elektro Kampus 2 pnup dengan Turbin Angin Sumbu Vertikal | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
3 | Ruslan L. S.T., M.T. | Unjuk Kerja Rewinding Motor Induksi dengan Isolasi Belitan Stator Berbeda | 10000000 | Penelitian Fundamental |
4 | Ir. Ahmad Gaffar, M.T. | Pengaruh Letak Kapasitor Terhadap Perbaikan Faktor Daya pada Instalasi Motor Listrik | 10000000 | Penelitian Fundamental |
5 | Agussalim, S.T., M.T. | Pengaruh Temperatur Terhadap daya hantar listrik | 9000000 | Penelitian Fundamental |
6 | Sulhan Bone, S.ST., M.T. | Analisis Pengaruh Pemasangan Kompensator Jaringan Terhadap Generator Sinkron dan Sumber Listrik PLN | 9000000 | Penelitian Produk Terapan |
7 | Dr. ALIMIN M.Pd. | IMPLEMENTATION OF LOW COSTPRIVATE CLOUD DATA CENTER FOR GREEN E-GOVERNMENTBASED ON CLOUD COMPUTINGPROTOTYPES | 170000000 | Penelitian Produk Terapan |
8 | RUSLAN | Proteksi Kelistrikan dan Proteksi Petir Pada Gedung Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang | 60,000,000 |
RISET TERAPAN |
9 | NIRWAN A NOOR M.T, S.ST
KURNIAWATI NAIM |
RANCANG BANGUN ALAT UKUR PARAMETER PORTABLE DAN DATA LOGGER SOLAR PANEL | 50,000,000 | RISET DASAR |
10 | HATMA RUDITO | SISTEM MONITORING DAN INFORMASI TEMPAT PEMBUANGANSAMPAH BERBASIS WEB DAN SMS GATEWAY | 70,000,000 | RISET TERAPAN |
11 | SULHAN BONE SST., MT | Simulator Turbin Angin Untuk Modul Pembelajaran di Laboratorium & Penerapan di Masyarakat Peisisir Pantai | 50,000,000 | RISET TERAPAN |
12 | SYARIFUDDIN | Rancang Bangun Penangkal Petir dengan Menggunakan Tanah Basah dan Tanah Kering pada Laboratorium Teknik Konversi Energi | 58,500,000 | RISET TERAPAN |
13 | NAELY MUCHTAR | Penerapan Metode Intensive Reading danExtensive Reading untukMeningkatkan Kemampuan MembacaTeks Bahasa Inggris Mahasiswa | 20,000,000 | DOSEN PEMJULA |
[/su_spoiler]
Download Versi PDF