[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Konstruksi Gedung Tahun 2013″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2013 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Muhammad Idris, ST., MT.
(Ketua) Ir. Wenys Kombong, MT. (Anggota) Ashari Ibrahim, S.ST., MT. (Anggota) |
PENGARUH RASIO PENULANGAN TERHADAP PERILAKU DAKTILITAS DAN RETAK PADA STRUKTUR BALOK BETON | 30,000,000 | Fundamental |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Konstruksi Gedung Tahun 2014″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2014 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Dr. Akhmad Azis, M.T.
(Ketua) Dr. Ir. Hamzah Yusuf, MS. (Anggota) |
STUDI PENGARUH PENYUMBATAN KOLOM PASIR AKIBAT SEDIMENTASI PADA WADUK RESAPAN | 37,000,000 | Hibah Bersaing |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Konstruksi Gedung Tahun 2015″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Nur Aisyah Jalali, S.ST., M.Eng.
(Ketua) Irka Tangke Datu, SST., M.T. (Anggota) Khairil, S.T.,M.Eng. (Anggota) |
STUDI KARAKTERISTIK STRUKTUR PELAT LANTAI SEMI PRACETAK UNTUK BANGUNAN BERTINGKAT RENDAH | 85,000,000 | Pekerti |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Konstruksi Gedung Tahun 2016″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2016 Politeknik Negeri Ujung Pandang | |||||
NO. | No. Kode | Nama Tim Peneliti | Judul Penelitian | Dana Direkomendasi | Skim |
3 | D3KONST-GEDUNG | MUHAMMAD IDRIS | Aplikasi GFRP Terhadap Perkuatan Retak Geser Balok Beton Bertulang | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
30 | D3KONST-GEDUNG | MUHAMMAD TAUFIK IQBAL | Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) Untuk Mengidentifikasi Kerusakan Jaringan Irigasi Tingkat Tersier Pada D.I Bissua | 11,600,000 | Hibah Bersaing |
40 | D3KONST-GEDUNG | VITA FAJRIANI RIDWAN | PEMETAAN KLUSTER PERUMAHAN DI KECAMATAN BIRINGKANAYA DAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR DENGAN QUANTUM GIS | 11,600,000 | |
3 | D3KONST-GEDUNG | Ir. Wenys Kombong, M.T. | Pemanfaatan Limbah Abu Terbang Batu Bara Terhadap Kuat Lentur Balok Beton Bertulang | 6,400,000 | Rutin |
61 | D3KONST-GEDUNG | Ashari Ibrahim, S.ST., M.T. | Pengaruh Penggunaan Bahan Tambah Retarder Terhadap Kuat Tekan Beton | 6,400,000 | Rutin |
63 | D3KONST-GEDUNG | Abd. Fattah, S.T., M.T. | Kuat Tekan dan Penyerapan Paving Blok Menggunakan Agregat Limbah Beton (Recycled Concrete Agregates) | 6,400,000 | Rutin |
67 | D3KONST-GEDUNG | Nur Aisyah Jalali, S.ST., M.Eng. | Karakteristik Batako Dengan Penambahan Abu Sabut Kelapa Sawait | 6,400,000 | Rutin |
68 | D3KONST-GEDUNG | Irka Tangke Datu, S.ST., M.T. | Karakteristik Beton Mutu Tinggi Dengan Variasi Agregat Halus Limbah Slag Baja | 6,300,000 | Rutin |
69 | D3KONST-GEDUNG | Ir. Muh. Taufan, M.T. | Studi Karakteristik Mortar Yang Menggunakan Air Laut Sebagai Air Pencampur dan Air Perawatan | 6,400,000 | Rutin |
85 | D3KONST-GEDUNG | Agus Salim, S.T., S.ST., M.T. | Studi Karakteristik Bata Ringan Berbahan Dasar Semen – Abubatu Dengan Penambahan Fly Ash dan Busa | 2,500,000 | Rutin |
86 | D3KONST-GEDUNG | Khairil, S.T., M.Eng. | Klasifikasi Kode Mutu Kayu Kota Makassar (Berdasarkan PKKI NI-5 2002 | 2,500,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D3 Teknik Konstruksi Gedung Tahun 2017″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2017 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Abdullah Latip, S.T., M.T. | Studi Perbaikan Elemen Balok Struktur Bangunan Gedung dengan Sistem Balok Komposit | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
2 | Khairil, S.T., M.Eng. | Desain Struktur Utama Clear Span Baja dengan Variasi Bentang dan Tinggi Kolom Struktur | 3,500,000 | Penelitian Dosen Pemula |
3 | Ir. Muhammad Suradi, M.Eng.Sc.,Ph.D. | Distribusi Pengaruh Tegangan Kontak di Bawah Pondasi Telapak | 10,000,000 | Penelitian Fundamental |
4 | Nur Aisyah Jalali, S.ST., M.Eng. | Pemanfaatan Slag Nikel Sebagai Agregat Halus Dalam Pembuatan Paving Block | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
5 | Irka Tangke Datu, S.ST., M.T
Jabair, S.T Ashari Ibrahim, S.ST., M.T |
Karakteristik Semen dan Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi dengan Variasi Umur dan Cara Penyimpanan Semen | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
6 | Dr.Eng. Adiwijaya, S.ST., M.T.
Ir. Yohanis Sarungallo Tikupasang,M.T. |
Studi Salinitas Air Payau Terhadap Potensi Korosi Besi Tulangan Beton dan Karakteristik Mortar | 10,000,00 | Penelitian Fundamental |
7 | Sugiarto, S.T., M.T., Ph.D. | Perencanaan Kolam Saringan Sedimen Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Krisis Air Bersih di BTP Kota Makassar | 10000000 | Penelitian Fundamental |
8 | Muhammad Idris, S.T., M.T. | Analisis Kualitas Mortar yang Ditambahkan Abu Batu (Fly Ash) sebagai Pengganti Sebagian Semen | 9,500,000 | Penelitian Fundamental |
9 | Ir. Muh. Taufan, M.T. | Studi Penggunaan Cornive Adshive Sebagai Filler Campuran Asphalt Concrete Wearning Course (AC-WC) | 9500000 | Penelitian Fundamental |
10 | Syamsul Bahri Ahmad, S.T., M.T.
Ramlan S.S.T., M.T. |
Pengaruh Air Laut Sebagai Air Pencampuran dan Perawatan Terhadap Kuat Tekan dan Prositas Beton Yang Mengandung Fly Ash Sebagai Pengganti Sebagian Semen | 9,900,000 | Penelitian Fundamental |
11 | Abd. Fattah, S.T., M.T.
Abdul Nabi, S.T., M.T. |
Pengaruh Zona Pasir Terhadap Kuat Tekan Beton Normal | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
12 | Vita Fajriani Ridwan, S.T.,M.T. | Pemetaan Terpadu Sistem Informasi Geografis Jalan Kota Takalar | 20000000 | DOSEN PEMJULA |
[/su_spoiler]
Download Versi PDF