[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Akuntansi Manajerial Tahun 2013″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI
DIPA TAHUN 2013 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Dr. Dian Imanina Burhany, SE., M.Si. Ak.
(Ketua) Syamsinar (Anggota) |
AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI KOTA BANDUNG DAN MAKASSAR) | 35,000,000 | Fundamental |
2 | Bahri | ANALISIS SENSITIVITAS RETURN SAHAM SEKTOR MANUFAKTUR ATAS FAKTOR-FAKTOR RESIKO SISTEMATIK SERTA PENGUJIAN EMPIRIS MODEL CAPM DAN APT | 35,000,000 | D-Doktor |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Akuntansi Manajerial Tahun 2015″ style=”fancy”]
PENERIMA HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI & KOMPETITIF DIKTI DIPA TAHUN 2015 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG |
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Drs. Muhammad Jayadi, M.Si.
(Ketua) Drs. Samsul Bahri, M.Si (Anggota) |
PERANCANGAN MODUL LAPORAN KEUANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | 52,500,000 | Hibah Bersaing |
2 | Dr. Dian Imanina B, SE., M.Si. Ak.
(Anggota) |
ANALISIS MOTIVASI DAN EKSPEKTASI MAHASISWA DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN TINGGI AKUNTANSI | Fundamental | |
3 | Dr. Bahri, S.E.,M.Si.
(Ketua) |
SPILLOVER EFFECT DAN CONTAGION EFFECT FAKTOR-FAKTOR KEUANGAN GLOBAL TERHADAP VOLATILITAS SAHAM SEKTORAL DI PASAR MODAL INDONESIA | 52,500,000 | Fundamental |
4 | Dra. Afdaliah, M.M.
(Ketua) Andi Abdul Azis Ishak, SE., M.Com.Ak. (Anggota)
|
PENGUKURAN SOFT KOMPETENSI DENGAN METODE MATRIKS SOFT KOMPETENSI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG | 50,000,000 | Fundamental |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Akuntansi Manajerial Tahun 2016″ style=”fancy”]
NO. | Nama Tim Peneliti | Judul Penelitian | Dana Direkomendasi | Skim |
1 | ANDI ABDUL AZIS ISHAK | PERANCANGAN MODEL HARGA POKOK PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
2 | Dr. BAHRI, S.E.,M.Si. -0007076502 | Spillover effect dan contagion effect Faktor-faktor Keuangan Global terhadap volatilitas saham sektoral di Pasar Modal Indonesia | 52,500,000 | Hibah Bersaing |
3 | Drs. MUHAMMAD JAYADI, M.Si. – 0030096502 | Perancangan Modul Laporan Keuangan Usaha Kecil Dan Menengah | 52,500,000 | Hibah Bersaing |
4 | Dr. Tamrin, M.Ed.St. | Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Efektif Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik | 6,600,000 | Rutin |
5 | Hasiah, SE., M.Com.Ak. | Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Akuntansi Perspektif Syariah | 6,600,000 | Rutin |
6 | Dian Imanina Burhany | Analisis Variabel Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Manajemen Lingkungan | 6,600,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Akuntansi Manajerial Tahun 2017″ style=”fancy”]
No | DAFTAR JUDUL PENELITIAN | ||||
1 | Drs. Abdul Azis, M.T. | Strategi Pemanfaatan Limbah Cair Industri Gula Rafinasi Sebagai Bahan Baku Pembuatan Energi Terbarukan (BIOGAS) | Teknik Kimia | 7,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
2 | Andi Nurul Istiyana, S.ST., M.Acc. | Penerimaan Sistem Informasi Akademik (SIMAK) pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang | Akuntansi | 3,500,000 | Penelitian Produk Terapan |
3 | Sukriah Natsir, S.E., M.Si, Ak. | Refleksi Realitas “Sustainability” Reporting: Persfektif Syariah Enterprise Theory | Akuntansi | 7,000,000 | Penelitian Dosen Pemula |
4 | Hasiah, S.E., M.Com.Ak. | Pengaruh Profesionalisme Auditor,Pengalaman Auditor Terhadapa Pertimbangan Materialitas dengan Etika Profesi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Auditor Pemerintah di Kota Makassar) | Akuntansi | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
Syamsinar, S.E., M.SA.Ak. | |||||
5 | Dr. Mursalim Sila, S.E., M.Com.Ak. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir di Lembaga Jasa Keuangan Syariah | Akuntansi | 9,000,000 | Penelitian Fundamental |
6 | Andi Abdul Azis Ishak, S.E., M.Com.Ak. | ANALISIS Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang | Akuntansi | 9,000,000 | Penelitian Fundamental |
7 | Andi Gunawan, S.E., M.Com.Ak. | Analisa Perilaku Pedagang Yang Berjualan di Pasar Kalimbu Kota Makassar | Akuntansi | 6,000,000 | Penelitian Fundamental |
8 | Dr. Tawakkal, SE., M.Si.Ak. | Kajian Model Analisis Standar Belanja Dalam Kewajaran Anggaran (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo) | Akuntansi | 9,000,000 | Penelitian Fundamental |
9 | Dr. Tamrin, M.Ed,St. | Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Inggris Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Perguruan Tinggi di Makassar | Akuntansi | 7,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
Dra. Afdaliah, M.M. | |||||
Syamsinar, S.E., M.SA.Ak. | |||||
10 | Andi Gunawan, S.Si., M.Kom. | Model Pengelolaan Administrasi Desa Berbasis Web pada Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros | Administrasi Niaga | 7,000,000 | Penelitian Fundamental |
11 | Dr. Bahri, S.E., M.Si. | Nilai Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia | Akuntansi | 10,000,000 | Penelitian Fundamental |
Dr. Dahsan Hasan, S.H., M.H. | |||||
12 | Dr. Sirajuddin Omsa, SE, MEd. Mgmt | Pengaruh Implementasi Perencanaan Strategis Terhadap Kinerja UKM di Makassar | Akuntansi | 10,000,000 | Penelitian Fundamental |
Dr. Muhammad Ridwan,SE.Ak,MAppFin | |||||
Drs. Muhamad Jayadi, M.Si. | |||||
13 | Andi Nurul Istiyana, S.ST.,M.Acc. | Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Zakat sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index) | Akuntansi | 20,000,000 | DOSEN PEMJULA |
[/su_spoiler]
Download Versi PDF