[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Mekatronika Tahun 2015″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2015 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Ir. LEWI, M.T. | Peningkatan Kinerja Turbin Angin Savonius Dengan Perubahan Jari-Jari Sudu Turbin | 57,500,000 | Hibah Bersaing |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Mekatronika Tahun 2016″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2016 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | SIMON KA KA | MANFAAT BEBAN DINAMIK KENDARAAN RODA EMPAT SEBAGAI PENGHASIL ENERGI TERBARUKAN PENGGANTI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) | 50,000,000 | Hibah Bersaing |
2 | Ir. LEWI, M.T. | Peningkatan Kinerja Turbin Angin Savonius Dengan Perubahan Jari-Jari Sudu Turbin | 57,500,000 | Hibah Bersaing |
3 | Abdul Rahman, S.T., M.T. | Pemanfaatan Biogas Sampah Organik Sebagai Sumber Energy Alternatif Dalam Lingkungan Rumah Tangga | 6,800,000 | Rutin |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Kinerja Penelitian Prodi D4 Teknik Mekatronika Tahun 2017″ style=”fancy”]
Hibah Penelitian Tahun 2017 Politeknik Negeri Ujung Pandang
|
||||
No | Nama Tim | Judul Penelitian | Jumlah Dana (Rp) | Skim |
1 | Drs. Akhmad, M.Ed.TESOL | Penulisan Artikel Hasil Penelitian | 9000000 | Penelitian Fundamental |
2 | Abdul Rahman, S.T., M.T. | Pengaruh Konsentrasi Silikon Oksida (Sio2) dalam Air Terhadap Efektifitas Generator Air Cooler pada Sistem PLTA | 7,000,000 | Penelitian Produk Terapan |
3 | Dr.Eng. Akhmad Taufik, S.T., M.T.
Dr.Eng. Abdul Kadir Muhammad, S.T.,M.Eng. |
Rancang Bangun Prototipe Robot Manipulator Untuk Media Praktikum | 9,900,000 | Penelitian Produk Terapan |
4 | Ir. Remigius Tandioga, M.Eng.Sc. | Redesain dan Uji Experimental Pengering Biji Kakao | 9,800,000 | Penelitian Produk Terapan |
5 | Lewi | Penerapan Turbin Crossflow Untuk Pembangunan PLTMH di Desa Moncongloe Kabupaten Maros | 137,500,000 | RISET TERAPAN |
6 | ABDUL KADIR MUHAMMAD | PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PENGRAJIN BATU BATA MELALUI PERBAIKAN PROSES PRODUKSI | 52,500,000 | RISET TERAPAN |
[/su_spoiler]